MUNDIALITO TILATEÑO
Transmisión todos los días por CT Radio. Con Rodolfo López, Alexander Rincón, Doreen Galindo, Luisa Trujillo, Daniela Cavinatto y Diego Pardo.
Sexto (0) VS Octavo (4) Figura del partido: Serna | Décimo (4) VS Séptimo (0) Figura del partido: Tobar | Undécimo ( 2) Vs Noveno (0 ) Figura del partido: Cháves |
| Profesores ( 3) VS Sexto ( 1) Figura del partido: Mejía | Profesores (1) VS Octavo (1) Figura del partido: Profesor Jorge | Undécimo (6) VS Séptimo (2) Figura del partido: "La gacela"Franco |
| Décimo (1 ) Vs Noveno ( 0) Figura del partido: Andrade | Sexto ( 1) VS Séptimo ( 3) Figura del partido: Maldonado | Undécimo (3) VS Octavo ( 0) Figura del partido: Pachón |
| Profesores (3) Vs Séptimo (1) Figura del partido: "Maravillita"Rueda | Séptimo (0 ) VS Noveno ( 0) Figura del partido: Fajardo | Undécimo (7 ) VS Sexto (1) Figura del partido: Pachón |
| Décimo (0) Vs Octavo (0) Figura del partido: DeNarvaez | Noveno ( 0) VS Sexto ( 0) Figura del partido: Mejía | Décimo (3 ) Vs Sexto (1 ) Figura del partido: Escallón |
| Profesores Vs Décimo ( ) Figura del partido: | Décimo ( 0) VS Undécimo (0 ) Figura del partido: Rivera´s (10) y (11) | Octavo (1) VS Noveno ( ) Figura del partido: Serna |
| Noveno ( ) Vs Profesores Figura del partido: | Séptimo (0) VS Octavo (4) Figura del partido: Serna | Profesores Vs Undécimo ( ) Figura del partido: |
Tabla de puntos: Actualizado al 9 de marzo
Puestos | Equipos | N. partidos | puntos | goles favor | golescontra | diferencia |
| 1ero | once | 5 | 13 | 19 | 2 | 17 |
| 2do | decimo | 5 | 11 | 8 | 1 | 7 |
| 3ero | octavo | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 4to | profesores | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 5to | septimo | 5 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| 6to | noveno | 5 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 7to | sexto | 6 | 1 | 4 | 20 | -16 |
Premio David Rojas al fair play:
Equipos | rojas | amarillas |
| once | 1 | 2 |
| decimo | 0 | 6 |
| noveno | 2 | 2 |
| octavo | 1 | 9 |
| septimo | 0 | 2 |
| sexto | 0 | 0 |
| profesores | 2 | 0 |
Premio Manuel Acisclo Córdoba al goleador del torneo:
Goleador | N. Goles |
| Moneda | 4 |
| Hernandez | 4 |
| Serna chiquito | 4 |
| Daniel Fernández | 3 |
| Santi Mejia | 2 |
| Pinto | 2 |
| Aguilar | 2 |
| wilson paul | 2 |
| Diego r | 2 |
| kiko | 2 |
| Isaza | 2 |
| Chaves | 2 |
| Maldonado | 2 |
| Asisclo | 2 |
| Neru | 2 |
| Tias | 1 |
| Andrade | 1 |
| Miguel fernandez | 1 |
| Velez | 1 |
| Serna grande | 1 |
| Munoz | 1 |
| Sokoloff | 1 |
| Ale franco | 1 |
| Tomas | 1 |
| Barros | 1 |
| Jose otalora | 1 |
| Fredi | 1 |
| Bravo | 1 |
| Sebastian Mejia | 1 |
Novedades
ESTRENOS DE MARZO 2010
![]() | SONIDO DE BRISTOL POR ALEXANDER RINCÓN | |||
![]() | CERO REGGAETON EN ESPAÑOL POR DIEGO PARDO | |||
![]() | NIÑA PASTORI POR MARÍA ISABEL CASAS |
Jazz and beyond
Sólo para Adultos
![]() | CON AIRE DE TANGO | |||
![]() | MÚSICA EXPERIMENTAL | | ||
![]() | NUEVOS SONIDOS | |||
|
Hitos y Leyendas
El video Recomendado
THE CHEMICAL BROTHERS - STAR GUITAR





